
Concurso fotográfico
Descubra os novos temas de concursos disponíveis carregando as vossas melhores fotos. As fotografias premiadas pelo Júri farão parte da próxima coleção.
Concurso | Data | Participantes |
---|
O TOP 10 do ano | Concurso Regard d'auteur

Ken Pak
États-Unis

Marta Ponsko
Pologne

Arnaud Chapelle
France

Podarelu Casian
Roumanie

Estelle Carlier
France

Paula Goncalves
France

Melanie-Cassandre Danede
France

Véra Cavaciuti
France

Daniel Lengaigne
France

Coralie Bayart
France

Resultados dos concursos Regard d'auteur
Concurso | Data | Participantes | |
---|---|---|---|
Casamento 2021 | coleção n ° 2 | Du 01/02/21 au 16/02/21 | 116 participante(s) | Notação em curso |
Retrato 2021 | coleção n ° 2 | Du 01/02/21 au 16/02/21 | 184 participante(s) | Notação em curso |
Retrato 2021 | coleção n ° 1 | Du 08/01/21 au 22/01/21 | 202 participante(s) | Résultats publiés |
Casamento 2021 | coleção n ° 1 | Du 08/01/21 au 22/01/21 | 121 participante(s) | Résultats publiés |
Portrait | collection n°15 | Du 10/12/20 au 30/12/20 | 187 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage | collection 14 | Du 19/11/20 au 09/12/20 | 203 participante(s) | Résultats publiés |
Portrait | collection n°13 | Du 19/10/20 au 13/11/20 | 388 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage | collection °12 | Du 30/09/20 au 17/10/20 | 166 participante(s) | Résultats publiés |
Portrait | collection n°11 | Du 21/07/20 au 21/08/20 | 174 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage | collection °10 | Du 25/05/20 au 20/06/20 | 243 participante(s) | Résultats publiés |
Portrait | collection n°9 | Du 12/05/20 au 24/05/20 | 461 participante(s) | Résultats publiés |
Concours spécial confinement | Du 25/04/20 au 08/05/20 | 186 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage | collection n°8 | Du 31/03/20 au 18/04/20 | 220 participante(s) | Résultats publiés |
Portraits | collection n°7 | Du 24/02/20 au 08/03/20 | 218 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage | collection n°6 | Du 21/01/20 au 09/02/20 | 147 participante(s) | Résultats publiés |
Portrait & Mariage | collection n°5 | Du 21/10/19 au 30/11/19 | 166 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage collection n°4 | Du 24/06/19 au 30/07/19 | 117 participante(s) | Résultats publiés |
Mariage collection n°3 | Du 11/02/19 au 25/02/19 | 127 participante(s) | Résultats publiés |
Precisa de ajuda?
Não hesite em contactar-nos, queremos ajudar!
Links rápidos
Inscreva-se!
Siga as nossas notícias, os nossos conselhos e truques e dicas inscrevendo-se na nossa newsletter!